Le Monde a publié hier une intéressante étude comparative sur l’impôt sur le revenu (IR) des différentes catégories socio-professionnelles, payé ou à payer, en 2012, 2013 et 2014.
Pour en extraire quelques exemples quantitatifs, on y voit par exemple :
Variation en EUR d’une année sur l’autre | Variance 2013/2012 | Variance 2014/2013 |
Ménage marié au salaire médian, marié 0 enfant (20 345 EUR, 40 690 EUR pour 1 couple) | +100 | +18 |
Ménage marié au salaire médian, marié 3 enfants (20 345 EUR, 40 690 EUR pour 1 couple) | +18 | +42 |
Ménage marié cadre, marié 0 enfant (39 310 EUR, 78 620 EUR pour 1 couple) | +410 | +83 |
Ménage marié cadre, marié 3 enfant (39 310 EUR, 78 620 EUR pour 1 couple) | +191 | +100 |
Ménage marié cadre dirigeant, marié 0 enfant (93 300 EUR, 116 645 EUR pour 1 couple) | +614 | +162 |
Ménage marié cadre dirigeant, marié 3 enfants (93 300 EUR, 116 645 EUR pour 1 couple) | +1 958 | +2 223 |
Evidemment ce n’est pas agréable de payer plus d’impôt. Evidemment les augmentations d’IR s’ajoutent à celles d’autres impôts, locaux notamment. Evidemment la catégorie des plus gros salaires est ciblée. Il serait plus agréable de ne pas avoir à payer ces hausses d’impôts elles-mêmes générées par la hausse des dépenses de la République, dont celles dues au sauvetage de la France après la catastrophe financière déclenchée en 2008 par les forbans de la finance.
Pour donner un élément de comparaison avec ces hausses d’impôt, rappelons que le denier modèle d’aïe-phone coûte dans les 650 EUR et il s’en vend plusieurs millions en France chaque année.